The natural choice
Prisinformation 2023-07-05
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2023-07-05.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Aktuella försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Tibnors kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
| Plåt | Förändring |
| Varmvalsad plåt | -10% |
| Kallvalsad plåt | -7% |
| Belagd plåt | -5% |
| Grovplåt MS/HS | -10% |
| Hardox/Strenx | -1% |
| Rör | Förändring |
| Svetsade precisionsrör | -6% |
| Handelsrör | -6% |
| Sömlösa konstruktionsrör | 1% |
| Hålprofiler | Förändring |
| VKR | -3% |
| KKR/KCKR | -7% |
| Armering | Förändring |
| Armeringsstål | -2% |
| Armeringsnät | -3% |
| Stång och balk | Förändring |
| Varmvalsad stång | -3% |
| Balk | -2% |
| Specialstål | Förändring |
| Automatstål | -1% |
| Centerlesslipad stång | 5% |
| Kalldraget stål | -1% |
| Mikrolegerad stång 520/280 | -5% |
| Olegerad stång | -4% |
| Seghärdat CrNi-stål | -5% |
| Seghärdat Cr-stål | -5% |
| Sätthärdningsstål | -3% |
| Ämnesrör | -5% |
| Rostfritt | Förändring |
| Varmvalsad plåt | -4% |
| Kallvalsad plåt | -4% |
| Svetsade konstruktionsrör | -1% |
| Stång | -2% |
| Aluminium | Förändring |
| Olegerad plåt | -1% |
| Legerad stång | 0% |
Dina priser
Se dina priser direkt i Tibnors kundportal. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här!