The natural choice
Prisinformation 2023-02-03
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2023-02-03.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Tibnors kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
| Plåt | Förändring | 
| Varmvalsad plåt | 0% | 
| Kallvalsad plåt | 0% | 
| Belagd plåt | 0% | 
| Grovplåt MS/HS | 0% | 
| Hardox/Strenx | 0% | 
| Rör | Förändring | 
| Svetsade precisionsrör | 0% | 
| Handelsrör | 0% | 
| Sömlösa konstruktionsrör | 0% | 
| Hålprofiler | Förändring | 
| VKR | 0% | 
| KKR/KCKR | 0% | 
| Armering | Förändring | 
| Armeringsstål | 0% | 
| Armeringsnät | 0% | 
| Stång och balk | Förändring | 
| Varmvalsad stång | 0% | 
| Balk | 0% | 
| Specialstål | Förändring | 
| Automatstål | 1% | 
| Centerlesslipad stång | -3% | 
| Kalldraget stål | -2% | 
| Mikrolegerad stång 520/280 | -8% | 
| Olegerad stång | -1% | 
| Seghärdat CrNi-stål | 0% | 
| Seghärdat Cr-stål | -7% | 
| Sätthärdningsstål | -2% | 
| Ämnesrör | -19% | 
| Rostfritt | Förändring | 
| Kallvalsad plåt | 0% | 
| Varmvalsad plåt | 0% | 
| Svetsade konstruktionsrör | 0% | 
| Stång | 0% | 
| Aluminium | Förändring | 
| Olegerad plåt | 2% | 
| Legerad stång | 0% | 
Dina priser
Se dina priser direkt i Tibnors kundportal. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här! 
    