The natural choice
Prisinformation 2022-06-29
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2022-06-29.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Tibnors kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
| Plåt | Förändring |
| Varmvalsad plåt | -11% |
| Kallvalsad plåt | -11% |
| Belagd plåt | -12% |
| Grovplåt MS/HS | 3% |
| Hardox/Strenx | 0% |
| Rör | Förändring |
| Svetsade precisionsrör | -6% |
| Handelsrör | -5% |
| Sömlösa konstruktionsrör | -5% |
| Hålprofiler | Förändring |
| VKR | -5% |
| KKR/KCKR | -5% |
| Armering | Förändring |
| Armeringsstål | -6% |
| Armeringsnät | -4% |
| Stång och balk | Förändring |
| Varmvalsad stång | -2% |
| Balk | -3% |
| Specialstål | Förändring |
| Automatstål | 0% |
| Centerlesslipad stång | 0% |
| Kalldraget stål | 0% |
| Mikrolegerad stång 520/280 | 0% |
| Olegerad stång | 0% |
| Seghärdat CrNi-stål | 0% |
| Seghärdat Cr-stål | 0% |
| Sätthärdningsstål | 0% |
| Ämnesrör | 0% |
| Rostfritt | Förändring |
| Kallvalsad plåt | -3% |
| Varmvalsad plåt | -3% |
| Svetsade konstruktionsrör | -3% |
| Stång | 0% |
| Aluminium | Förändring |
| Olegerad plåt | -3% |
| Legerad stång | 0% |
Dina priser
Se dina priser direkt i Tibnors kundportal. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här!