The natural choice
2021-06-22
Prisinformation 2021-06-22
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2021-06-22.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Tibnors kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
| Plåt | Förändring | 
| Varmvalsad plåt | 10% | 
| Kallvalsad plåt | 11% | 
| Belagd plåt | 27% | 
| Grovplåt MS/HS | 16% | 
| Hardox/Strenx | 10% | 
| Rör | Förändring | 
| Svetsade precisionsrör | 9% | 
| Handelsrör | 0% | 
| Sömlösa konstruktionsrör | 3% | 
| Hålprofiler | Förändring | 
| VKR | 10% | 
| KKR/KCKR | 10% | 
| Armering | Förändring | 
| Armeringsstål | 0% | 
| Armeringsnät | 0% | 
| Stång och balk | Förändring | 
| Varmvalsad stång | 0% | 
| Balk | 0% | 
| Specialstål | Förändring | 
| Automatstål | 0% | 
| Centerlesslipad stång | 0% | 
| Kalldraget stål | 0% | 
| Mikrolegerad stång 520/280 | 0% | 
| Olegerad stång | 0% | 
| Seghärdat CrNi-stål | 0% | 
| Seghärdat Cr-stål | 0% | 
| Sätthärdningsstål | 0% | 
| Ämnesrör | 0% | 
| Rostfritt | Förändring | 
| Kallvalsad plåt | 0% | 
| Varmvalsad plåt | 0% | 
| Svetsade konstruktionsrör | 0% | 
| Stång | 0% | 
| Aluminium | Förändring | 
| Olegerad plåt | 0% | 
| Legerad stång | 0% | 
Upptäck nya möjligheter
Upptäck alla möjligheter som Tibnors kundportal har att erbjuda och släppa loss ny affärspotential. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här 
    