The natural choice
2020-01-14
Prisinformation 2020-01-14
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2020-01-14. Utöver dessa prisändringar justerar vi även våra priser för frakt.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Tibnors kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev
| Plåt | Förändring |
| Varmvalsad plåt | -6% |
| Kallvalsad plåt | -4% |
| Belagd plåt | -5% |
| Grovplåt MS/HS | -8% |
| Hardox/Strenx | -1% |
| Rör | Förändring |
| Svetsade precisionsrör | -2% |
| Handelsrör | -1% |
| Sömlösa konstruktionsrör | -6% |
| Hålprofiler | Förändring |
| VKR | -2% |
| KKR/KCKR | -3% |
| Armering | Förändring |
| Armeringsstål | 0% |
| Armeringsnät | 0% |
| Stång och balk | Förändring |
| Varmvalsad stång | 0% |
| Balk | 0% |
| Specialstål | Förändring |
| Automatstål | -3% |
| Centerlesslipad stång | -1% |
| Kalldraget stål | -3% |
| Mikrolegerad stång 520/280 | 0% |
| Olegerad stång | -3% |
| Seghärdat CrNi-stål | -1% |
| Seghärdat Cr-stål | 0% |
| Sätthärdningsstål | 0% |
| Ämnesrör | -2% |
| Rostfritt | Förändring |
| Kallvalsad plåt | -3% |
| Varmvalsad plåt | -3% |
| Svetsade konstruktionsrör | -3% |
| Stång | 0% |
| Aluminium | Förändring |
| Olegerad plåt | -1% |
| Legerad stång | -1% |
Upptäck nya möjligheter
Upptäck alla möjligheter som Tibnors kundportal har att erbjuda och släppa loss ny affärspotential. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här